Peiriant Cymysgydd Emwlsydd Gwactod Sefydlog 100L Peiriant Llaeth homogenaidd
Defnyddir y peiriant hwn ar gyfer hufen cosmetig a golchdrwythau. Mae'r emwlsydd gwactod wedi'i gynllunio'n broffesiynol yn unol â'r broses weithgynhyrchu eli o gynhyrchion colur ac eli ac ati trwy gyflwyno technoleg uwch o dramor. Mae'r uned beiriant yn cynnwys boeler cyn-drin, boeler emwlsio a chymysgu gwactod, pwmp gwactod, system hydrolig, system dympio, system reoli trydan a llwyfan gwaith ac ati. Mae'r uned beiriant yn cynnwys gweithrediad syml, perfformiad sefydlog, perfformiad homogeneiddio da, effeithlonrwydd cynhyrchu uchel, glanhau cyfleus, strwythur rhesymol, arwynebedd tir bach a gradd awtomatig uchel ac ati
Gellir dewis modelau isod
| Model | Emwlsio | Agitator | Dimensiwn (MM) | Cyfanswm pŵer (KW) | |||||||
KW | R / mun | KW | R / mun | Hyd | Lled | Uchder | Max | Gwresogi trydan | Gwresogi stêm | ||
YME-20 | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-40 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 | 9 | 3 | |
YME-50 | 2.2 | 0-3000 | 0.37 | 0-40 | 2700 | 2000 | 2015 | 2700 | 25 | 5 | |
YME-100 | 3 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 | 2920 | 2120 | 2200 | 3000 | 27 | 9 | |
YME-150 | 3 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 | 3110 | 2120 | 2200 | 3100 | 27 | 9 | |
YME-200 | 4 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 | 3150 | 2200 | 2200 | 3100 | 40 | 12 | |
YME-350 | 4 | 0-3000 | 2.2 | 0-40 | 3650 | 2650 | 2550 | 3600 | 50 | 16 | |
YME-500 | 5.5 | 0-3000 | 2.2 | 0-40 | 3970 | 2800 | 2700 | 3950 | 50 | 16 | |
YME-1000 | 11 | 0-3000 | 4 | 0-40 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 | 100 | 30 | |
YME-2000 | 15 | 0-3000 | 7.5 | 0-40 | 4850 | 4300 | 3600 | dim codi a chwympo | 120 | 50 | |
neu os oes gennych ddiddordeb mewn peiriannau syml sy'n hawdd eu gweithredu, gwiriwch isod pricture






Mae Yeto Machine yn wneuthurwr proffesiynol ac yn gyflenwr peiriant amrywiol. Os gwelwch yn dda, byddwch yn dawel eich meddwl i brynu'r peiriant cymysgu emwlsydd gwactod sefydlog pen uchel 100l peiriant llaeth homogenaidd gyda phris cystadleuol gennym ni. Byddwn yn cynnig gwasanaeth ôl-werthu da i chi a chyflenwi cyflym.
